Numeri
Siamo 471 dipendenti e lavoriamo ogni giorno per sviluppare la strategia digitale della Regione Liguria e degli enti soci per cittadini, imprese, turisti e pubblica amministrazione ligure.
Dal 1° gennaio 2015 abbiamo realizzato la trasformazione societaria da Datasiel S.p.A. a Liguria Digitale Scpa.
Dal 1° giugno 2017 abbiamo realizzato la trasformazione societaria da Liguria Digitale Scpa a Liguria Digitale S.p.A.
| Valori | Produzione netta (*) | Patrimonio netto al 31/12 (*) | Organico al 31/12 (**) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 39,253 | 14,228 | 399 |
| 2011 | 36,682 | 14,394 | 397 |
| 2012 | 37,142 | 15,776 | 391 |
| 2013 | 35,066 | 13,197 | 395 |
| 2014 | 36,641 | 10,558 | 393 |
| 2015 | 38,218 | 10,612 | 411 |
| 2016 | 40,371 | 10,744 | 410 |
| 2017 | 43,502 | 10,919 | 415 |
| 2018 | 45,465 | 11,654 | 420 |
| 2019 | 48,336 | 12,493 | 412 |
| 2020 | 54,358 | 13,938 | 418 |
| 2021 | 65,412 | 15,897 | 435 |
| 2022 | 71,791 | 17,262 | 441 |
| 2023 | 75,850 | 21,038 | 460 |
| 2024 | 78,370 | 20,460 | 471 |
(*) valori in milioni di € - (**) dipendenti a tempo indeterminato
I dati relativi agli anni dal 2010 al 2014 si riferiscono a Datasiel S.p.A.
